Faratel Web Site
 
 
Home » Products » Battery Cabinets
 

Faratel Battery Cabinet

Description
Faratel Battery Cabinets in different types contain rechargeable Sealed Lead-Acid (SLA) Batteries with free maintenance, and are useful for every kind of Faratel UPSs in order to increase the duration of power supplying.
 
توضيحات
كابينت باتری فاراتل مجهز به باتری سيلد اسيد بدون نياز به تعمير و نگهداری در مدل‌های مختلف برای انواع يو‌پی‌اس‌های فاراتل به منظور افزايش مدت زمان برق‌دهی قابل استفاده می‌باشد.
Features
• Contains Sealed Lead-Acid Batteries (Maintenance Free)
• Contains internal charger (optional)
• Reserved battery connection protection
• Contains specific terminal for connecting to other Battery Cabinets for increasing the duration of power supplying
• Ability to be laid on other Battery Cabinets in order to take less area
 
قابليت‌ها
• مجهز به باتری‌های از نوع سيلد اسيد بدون نياز به سرويس و نگهداری
• مجهز به شارژر داخلی (اختياری)
• مجهز به کانکتور خروجی مخصوص به منظور جلوگيری از اتصال معکوس باتری به يو‌پی‌اس
• مجهز به ترمينـال مخصوص جهت اتصال کابينت‌های باتری به يکديگر به منظور افزايش مدت زمان برق‌دهی
• امکان قرار گرفتن چند کابينت روی يکديگر و اشغال فضای کمتر

 
 
Technical Specification Table
Model Type Number of
Batteries
Type of
Batteries
Charger Dimensions
(W*D*H mm)
Net weight
(Kg)
Shipping weight
(Kg)
SBC2428 24V/28AH 2 12V/28AH No 257*490*247 26 30.7
SBC2442 24V/42AH 2 12V/42AH No 257*490*247 34.8 39.5
SBC24100 24V/100AH 2 12V/100AH No 338*490*288 74.8 79.5
SBC4828 48V/28AH 4 12V/28AH No 346*490*288 47.8 52.3
SBC4842 48V/42AH 4 12V/42AH No 346*490*288 53.8 58.5
SBC4865 48V/65AH 4 12V/65AH No 420*570*718.5 24.7 30.5
SBC48100 48V/100AH 4 12V/100AH Optional 420*570*718.5 24.9 30.7
SBC9628 96V/28AH 8 12V/28AH Optional 420*570.5*718 24.7 30.5
SBC9642 96V/42AH 8 12V/42AH Optional 420*570*718.5 24.7 30.5
SBC2407 240V/7AH 20 12V/7AH Yes 415.5*584.5*250.5 67 72
SBC24015 240V/15AH 20 12V/7AH Yes 250.5*589*715.5 128 141
SBC24028 240V/28AH 20 12V/28AH Yes 462*910*812 51.6 57.2
SBC24042 240V/42AH 20 12V/42AH Yes 462*910*812 51.6 57.2

 

Battery Cabinets and their Compatible UPSs
Battery Cabinet Model Compatible UPS
SBC2428* SFR1000* | SFR1500* | SFR2000*
SBC2442* SFR1000* | SFR1500* | SFR2000*
SBC24100* SFR1000* | SFR1500* | SFR2000*
SBC4828 SSP1500 | SSP2000 | SSP3000 | SFR3000 | SFR5000 | SDC1500
SBC4842 SSP1500 | SSP2000 | SSP3000 | SFR3000 | SFR5000 | SDC1500
SBC4865 SSP1500 | SSP2000 | SSP3000 | SFR3000 | SFR5000 | SDC1500
SBC48100 SSP1500 | SSP2000 | SSP3000 | SFR3000 | SFR5000 | SDC1500
SBC9628 SDC1500 | SDC2000 | SDC3000
SBC9642 SDC1500 | SDC2000 | SDC3000
SBC2407 SDC5000 | SDC6000 | SDC10000
SBC24015 SDC5000 | SDC6000 | SDC10000
SBC24028 SDC5000 | SDC6000 | SDC10000
SBC24042 SDC5000 | SDC6000 | SDC10000
* در حال حاضر تولید نمی‌شوند. * Not Produce anymore.

 

PDF Files
Subject Language Size File Name
Battery Cabinets English 40 KB Battery_Canbinet-1.0.0-en.pdf
نام فايل
سايز
زبان
موضوع
71 KB
فارسی
کابینت باتری
Get Adobe Reader

 


 
  Quality Management System
Pioneer of Electronic Industries in Iran
Copyright © 2008 Faratel.
All rights reserved.